取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
適應生產環境、可靠且易于安裝。
支持復制和擴展顯示模式。實現在每個顯示面板上進行獨立的監控和操作。
防止由于多個用戶同時操作導致的意外狀況發生。
型號 | PFXZCDADEXR1 | |
---|---|---|
電源 | 輸入電壓 | 12Vdc (搭配顯示模塊) |
功耗 | 8W以下 |
型號 | PFXZCDADEXR1 | |
---|---|---|
物理環境 | 工作溫度 | 0~60°C |
存儲濕度 | 10~90%RH (無凝露,濕球溫度計溫度: 39°C以下) | |
防塵 | 0.1 mg/m3以下 (絕緣級) | |
污染等級 | 2級污染 | |
空氣質量 | 無腐蝕性氣體 | |
氣壓(工作海拔) | 800~1,114 hPa (2,000米以下) | |
機械環境 | 抗振性能 | 符合IEC/EN 61131-2標準 5~9Hz, 單振幅:3.5mm 9~150Hz恒定加速度:9.8m/s2 X、Y、Z軸各10次(100分鐘) |
抗沖擊性能 | 符合IEC/EN61131-2標準 147m/s2,X、Y、Z軸各3次 | |
電氣環境 | 抗干擾性能 | 干擾電壓:1,000Vp-p 脈沖周期:1μs 上升時間:1ns(通過噪聲模擬器) |
抗靜電性能 | 接觸式放電:6kV(I符合IEC/EN61000-4-2,3級標準 |
型號 | PFXZCDADEXR1 |
---|---|
冷卻方式 | 自然風冷 |
外形尺寸(W x H x D) | 188 x 131 x 35 mm |
重量 | 800g以下 |
15" XGA (PFXSP5700TPD)
12" XGA (PFXSP5600TPD)
10" SVGA (PFXSP5500TPD)
12" WXGA (PFXSP5600WAD)
10" WXGA (PFXSP5500WAD)
7" WVGA (PFXSP5400WAD)
注意
上電時:
運行時:
關閉主機后再開啟或關閉多顯示適配器,連接或斷開以太網電纜。
同時開啟主機和每個多路顯示適配器(使用常用電源)。
或者,在開啟多路顯示適配器并顯示待機畫面后,再開啟主機。
適應生產環境、可靠且易于安裝。
支持復制和擴展顯示模式。實現在每個顯示面板上進行獨立的監控和操作。
防止由于多個用戶同時操作導致的意外狀況發生。
型號 | PFXZCDADEXR1 | |
---|---|---|
電源 | 輸入電壓 | 12Vdc (搭配顯示模塊) |
功耗 | 8W以下 |
型號 | PFXZCDADEXR1 | |
---|---|---|
物理環境 | 工作溫度 | 0~60°C |
存儲濕度 | 10~90%RH (無凝露,濕球溫度計溫度: 39°C以下) | |
防塵 | 0.1 mg/m3以下 (絕緣級) | |
污染等級 | 2級污染 | |
空氣質量 | 無腐蝕性氣體 | |
氣壓(工作海拔) | 800~1,114 hPa (2,000米以下) | |
機械環境 | 抗振性能 | 符合IEC/EN 61131-2標準 5~9Hz, 單振幅:3.5mm 9~150Hz恒定加速度:9.8m/s2 X、Y、Z軸各10次(100分鐘) |
抗沖擊性能 | 符合IEC/EN61131-2標準 147m/s2,X、Y、Z軸各3次 | |
電氣環境 | 抗干擾性能 | 干擾電壓:1,000Vp-p 脈沖周期:1μs 上升時間:1ns(通過噪聲模擬器) |
抗靜電性能 | 接觸式放電:6kV(I符合IEC/EN61000-4-2,3級標準 |
型號 | PFXZCDADEXR1 |
---|---|
冷卻方式 | 自然風冷 |
外形尺寸(W x H x D) | 188 x 131 x 35 mm |
重量 | 800g以下 |
15" XGA (PFXSP5700TPD)
12" XGA (PFXSP5600TPD)
10" SVGA (PFXSP5500TPD)
12" WXGA (PFXSP5600WAD)
10" WXGA (PFXSP5500WAD)
7" WVGA (PFXSP5400WAD)
注意
上電時:
運行時:
關閉主機后再開啟或關閉多顯示適配器,連接或斷開以太網電纜。
同時開啟主機和每個多路顯示適配器(使用常用電源)。
或者,在開啟多路顯示適配器并顯示待機畫面后,再開啟主機。