顯示屏尺寸 | 產品名稱 | 觸摸面板類型 | 存儲器 | 定制 | 輸入電壓 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|
12.1" (SVGA) | GP-4601T 背裝機型 | 模擬 | 32MB | 涂層:有 | 24Vdc | 規格 |
10.4" (VGA) | GP-4501T 背裝機型 | 規格 | ||||
7.5" (VGA) | GP-4401T 背裝機型 | 規格 | ||||
5.7" (QVGA) | GP-4301T 背裝機型 | 16MB | 規格 |
提供更多防護的“涂層機型”,可在惡劣環境下使用
提高了耐腐性能,延長在惡劣環境下使用的產品壽命。
取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
可從設備控制面板背后裝入GP4000R系列,從而使控制面板和GP4000R系列顯示屏處于同一平面,達到全平的效果,適用于任何設備的整體外觀設計,并且還有利于防止灰塵和霉菌的積累,特別適用于醫療設備等對衛生環境有較高要求的場合。
顯示屏尺寸 | 產品名稱 | 觸摸面板類型 | 存儲器 | 定制 | 輸入電壓 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|
12.1" (SVGA) | GP-4601T 背裝機型 | 模擬 | 32MB | 涂層:有 | 24Vdc | 規格 |
10.4" (VGA) | GP-4501T 背裝機型 | 規格 | ||||
7.5" (VGA) | GP-4401T 背裝機型 | 規格 | ||||
5.7" (QVGA) | GP-4301T 背裝機型 | 16MB | 規格 |
提高了耐腐性能,延長在惡劣環境下使用的產品壽命。
可從設備控制面板背后裝入GP4000R系列,從而使控制面板和GP4000R系列顯示屏處于同一平面,達到全平的效果,適用于任何設備的整體外觀設計,并且還有利于防止灰塵和霉菌的積累,特別適用于醫療設備等對衛生環境有較高要求的場合。
顯示屏尺寸 | 產品名稱 | 觸摸面板類型 | 存儲器 | 定制 | 輸入電壓 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|
12.1" (SVGA) | GP-4601T 背裝機型 | 模擬 | 32MB | 涂層:有 | 24Vdc | 規格 |
10.4" (VGA) | GP-4501T 背裝機型 | 規格 | ||||
7.5" (VGA) | GP-4401T 背裝機型 | 規格 | ||||
5.7" (QVGA) | GP-4301T 背裝機型 | 16MB | 規格 |
提高了耐腐性能,延長在惡劣環境下使用的產品壽命。